產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
輻射儀器類(lèi)
DP-RM2050α、β、γ、X、射線(xiàn)輻射檢測(cè)儀/核輻射檢測(cè)儀
α、β、γ、X、射線(xiàn)輻射檢測(cè)儀/核輻射檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)
α、β、γ、X、射線(xiàn)輻射檢測(cè)儀/核輻射檢測(cè)儀 型號(hào): DP-RM2050
DP-RM2050 αβγX射線(xiàn)輻射檢測(cè)儀是用于測(cè)量α、β輻射表面污染和γ、X射線(xiàn)劑量率的化檢測(cè)儀器,采用口探測(cè)器,能同時(shí)測(cè)量α、β、γ、X射線(xiàn)。該儀器采用低耗單片機(jī),圖文式液晶顯示,操作簡(jiǎn)便,廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、衛(wèi)生防疫、無(wú)損檢測(cè)、核學(xué)、出口商檢、放射療、建材、紡織、石油化、分子生物學(xué)、核實(shí)驗(yàn)室等域的放射性作場(chǎng)所的作臺(tái)面、地板、墻壁及作人員的手、腳、衣服等表面的α、β放射性污染檢測(cè)以及γ劑量率監(jiān)測(cè)。
2.
泵吸式溴氣檢測(cè)儀/便攜式溴氣檢測(cè)儀/溴氣報(bào)警儀/溴氣分析儀 型號(hào);DP-Br2
檢測(cè)氣體: | 溴氣 Br2 (電化學(xué)傳感器,使用壽命3年) | ||
出來(lái)范圍: | 0-10ppm、50ppm、100ppm可選 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm) | ||
檢測(cè)度: | ≤±3%(實(shí)際濃度,更度視具體傳感器而定) | ||
重 復(fù) 性: | ≤±1% | 響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) |
線(xiàn)性誤差: | ≤±1% | 恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 |
檢測(cè)原理: | 電化學(xué)原理 | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | LCD 液晶背光顯示 | 報(bào)警方式: | 聲光二級(jí)報(bào)警,≤80分貝 |
檢測(cè)方式: | 泵吸式,自動(dòng)抽氣實(shí)時(shí)檢測(cè),測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確快速 | ||
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 | ||
自動(dòng)診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | ||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | 作溫度: | -30℃~+70℃ |
防等級(jí): | Exia II CT6 (本安型) | 作濕度: | ≤95%RH無(wú)冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 作壓力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 作電源: | 2800mA 可充電鋰電池 |
相關(guān)配件: | 包裝盒、說(shuō)明書(shū)、充電器、皮套(選配) |
:www.51298264.com